紙の分類(品目分類表)
紙の品目分類表
紙の品目分類表
品種 | ||||
---|---|---|---|---|
新聞巻取紙 | ||||
印刷・情報用紙 | 非塗工印刷用紙 | 上級印刷紙 | 印刷用紙A | |
その他印刷用紙 | ||||
筆記・図画用紙 | ||||
中級印刷紙 | 印刷用紙B | セミ上質紙 | ||
印刷用紙B セミ上質紙を除く) | ||||
印刷用紙C | ||||
グラビア用紙 | ||||
下級印刷紙 | 印刷用紙D | |||
印刷せんか紙 | ||||
薄葉印刷用紙 | インディアペーパー | |||
タイプ・コピー用紙 | ||||
その他薄葉印刷紙 | ||||
微塗工印刷用紙 | セミ上質ベース | |||
中質ベース | ||||
塗工印刷用紙 | アート紙 | |||
コート紙 | 上質コート紙 | |||
中質コート紙 | ||||
軽量コート紙 | 上質軽量コート紙 | |||
中質軽量コート紙 | ||||
その他塗工印刷紙 | キャストコート紙 | |||
エンボス紙 | ||||
その他塗工紙 | ||||
特殊印刷用紙 | 色上質紙 | |||
その他特殊印刷用紙 | 官製はがき用紙 | |||
その他特殊印刷用紙 | ||||
情報用紙 | 複写原紙 | ノーカーボン原紙 | ||
裏カーボン原紙 | ||||
その他複写原紙 | ||||
感光紙用紙 | ||||
フォーム用紙 | ||||
PPC用紙 | ||||
情報記録紙 | 感熱紙原紙 | |||
その他記録紙 | ||||
その他情報用紙 | ||||
包装用紙 | 未晒包装紙 | 重袋用両更クラフト紙 | ||
両更クラフト紙 その他 | 一般両更クラフト紙 | |||
特殊両更クラフト紙 | ||||
その他未晒包装紙 | 筋入クラフト紙 | |||
片艶クラフト紙 | ||||
その他未晒包装紙 | ||||
晒包装紙 | 純白ロール紙 | |||
晒クラフト紙 | 両更晒クラフト紙 | |||
片艶晒クラフト紙 | ||||
その他晒包装紙 | 薄口模造紙 | |||
その他晒包装紙 | ||||
衛生用紙 | ティッシュペーパー | |||
ちり紙 | ||||
トイレットペーパー | ||||
生理用紙 | ||||
タオル用紙 | ||||
その他衛生用紙 | ||||
雑種紙 | 工業用雑種紙 | 加工原紙 | 建材用原紙 | 化粧板用原紙 |
壁紙原紙 | ||||
積層板原紙 | ||||
接着紙原紙 | ||||
食品容器原紙 | ||||
塗工印刷用原紙 | ||||
その他加工原紙 | ||||
(塗工印刷用原紙) 自工場加工用分 | ||||
電気絶縁紙 | コンデンサペーパー | |||
プレスボード | ||||
その他絶縁紙 | ||||
ライスペーパー | ||||
グラシンペーパー | ||||
その他工業用雑種紙 | ||||
家庭用雑種紙 | 書道用紙 | |||
その他家庭用雑種紙 |
板紙の品目分類表
品種 | ||||
---|---|---|---|---|
段ボール原紙 | ライナー | 外装用(クラフト) | ||
外装用(ジュート) | ||||
内装用 | ||||
中しん原紙 | パルプしん | |||
特しん | ||||
紙器用板紙 | 白板紙 | マニラボール | 塗工 | |
非塗工 | ||||
白ボール | 塗工 | |||
非塗工 | ||||
黄板紙・チップボール | ||||
色板紙 | ||||
雑板紙 | 建材原紙 | 防水原紙 | ||
石こうボード | ||||
紙管原紙 | ||||
ワンプ | ||||
その他板紙・ワンプ |
日本工業規格紙の仕上げ寸法
番号 | A列(mm) | B列(mm) |
---|---|---|
0 | 1189x841 | 1456x1030 |
1 | 841x594 | 1030x728 |
2 | 594x420 | 728x515 |
3 | 420x297 | 515x364 |
4 | 297x210 | 364x257 |
5 | 210x148 | 257x182 |
6 | 148x105 | 182x128 |
7 | 105x74 | 128x91 |
8 | 74x52 | 91x64 |
9 | 52x37 | 64x45 |
10 | 37x26 | 45x32 |
11 | 26x18 | 32x22 |
12 | 18x13 | 22x16 |
洋紙寸法及び面積表
名称 | 寸法(mm) | 面積(㎡) |
---|---|---|
A列本判 | 625x880 | 0.550 |
B列本判 | 765x1085 | 0.830 |
A列小判 | 608x856 | 0.520 |
四六判 | 788x1091 | 0.860 |
菊判 | 636x939 | 0.597 |
地券判 | 591x758 | 0.448 |
三々判 | 697x1000 | 0.697 |
艶判 | 508x762 | 0.387 |
艶判(倍判) | 762x1016 | 0.774 |
ハトロン判 | 900x1200 | 1.080 |
新聞用紙 | 813x546 | 0.444 |
B列四判 | 257x364 | 0.0935 |
板紙寸法及び面積表
|